PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
Struktur Organisasi

Semester I
No. | Kegiatan | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pancasila | 2 | 1 | 1 | |
2 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | |
3 | Anatomi | 2 | 1 | 1 | |
4 | Fisiologi | 2 | 1 | 1 | |
5 | Kebutuhan dasar manusia | 3 | 2 | 1 | |
6 | Konsep kebidanan | 4 | 2 | 2 | |
7 | Agama | 2 | 1 | 1 | |
8 | ISBD | 2 | 1 | 1 |
Semester II
No. | Kegiatan | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
2 | Etikolegal dalam praktik kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
3 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
4 | Keterampilan dasar klinik kebidanan | 6 | 2 | 2 | 2 |
5 | Asuhan kebidanan kehamilan | 5 | 2 | 3 | |
6 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1 | 1 |
Semester III
No. | Kegiatan | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuhan kebidanan persalinan dan BBL | 5 | 2 | 3 | |
2 | Asuhan kebidanan nifas dan menyusui | 3 | 1 | 2 | |
3 | Asuhan kebidanan neonatus dan bayi | 5 | 2 | 3 | |
4 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | |
5 | Pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi | 3 | 1 | 2 | |
6 | Gizi dalam kespro | 2 | 1 | 1 |
Semester IV
No. | Kegiatan | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basic life support | 2 | 1 | 1 | |
2 | Asuhan kebidanan komunitas | 5 | 2 | 3 | |
3 | Praktek Klinik Kebidanan I | 6 | 6 | ||
4 | Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) | 5 | 2 | 3 | |
5 | Farmakologi dalam kebidanan | 2 | 1 | 1 |
Semester V
No. | Kegiatan | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
2 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 1 | |
3 | Praktek Klinik Kebidanan II | 8 | 8 | ||
4 | Medical science | 3 | 2 | 1 | |
5 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 |
Semester VI
No. | Kegiatan | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Praktek Klinik Kebidanan III | 10 | 10 | ||
2 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 3 |